Detalhes do Produto
Este produto é um líquido incolor com um baixo ponto de fusão de –70 °C. O seu ponto de ebulição varia entre 90–92 °C a 1,6 kPa e 74–75 °C a 667 Pa, dependendo da pressão ambiente. O líquido tem uma densidade relativa de 1,1098 a 20/4 °C e um índice de refração de 1,4, indicando as suas propriedades óticas. O seu ponto de fulgor em copo aberto é de 104 °C, o que significa que é relativamente seguro em termos de inflamabilidade em condições normais. Com uma viscosidade de 5,34 mPa·s a 25 °C, é fluido e escoa facilmente, tornando-o adequado para várias aplicações onde a fluidez é importante.
O produto é miscível com água e também solúvel numa vasta gama de solventes orgânicos comuns, conferindo-lhe uma versatilidade significativa em formulações e processos industriais. A presença de 400 ppm do inibidor hidroquinona monometil éter ajuda a prevenir a polimerização, que poderia ocorrer sob certas condições, garantindo assim a estabilidade durante o armazenamento e manuseamento. Isto torna-o altamente fiável para uso em vários processos químicos, farmacêuticos e de fabrico onde é necessário o controlo da polimerização.

Propriedades químicas
| Ponto de fusão | -60 °C |
| Ponto de ebulição | 90-92 °C12 mm Hg(lit.) |
| densidade | 1,106 g/mL a 20 °C |
| densidade do vapor | >1 (vs ar) |
| pressão de vapor | <0,1 mm Hg (20 °C) |
| índice de refração | n20/D 1,45(lit.) |
| Fp | 209 °F |
| Temp. de armazenamento | 2-8 °C |
| forma | Líquido Oleoso |
| pka | 13,85±0,10(Predito) |
| cor | Amarelo a marrom |
| Solubilidade em Água | solúvel |
| Ponto de Congelamento | -35 |
| Sensível | Sensível à luz |
| BRN | 969853 |
| Limites de exposição | ACGIH: TWA 5 mg/m3 NIOSH: TWA 5 mg/m3 |
| Chave InChI | OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,17 a 25°C |
| Referência da Base de Dados CAS | 818-61-1 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência de Química NIST | Éster 2-hidroxietílico do ácido 2-propenoico (818-61-1) |
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | Acrilato de 2-hidroxietila (818-61-1) |
Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | T,N |
| Declarações de Risco | 24-34-43-50-20/22-22 |
| Declarações de Segurança | 26-36/39-45-61-36/37/39 |
| RIDADR | UN 2927 6.1/PG 2 |
| WGK Alemanha | 3 |
| RTECS | AT1750000 |
| F | 8 |
| TSCA | Sim |
| Classe de Perigo | 8 |
| Grupo de Embalagem | II |
| Código SH | 29161290 |
| Dados de Substâncias Perigosas | 818-61-1(Dados de Substâncias Perigosas) |





![N-[3-(Trimetoxissilil)Propil]Etilenodiamina](https://basifu.cdn.aihuazhi.cn/6/48/1_4_jpg_web_0f8d4ad957.webp)


