Detalhes do Produto
O 1,3-Propanodiol (PDO) é utilizado principalmente para produzir um novo tipo de poliéster, o tereftalato de polipropileno (PTT). O PTT combina a estabilidade química do tereftalato de polietileno (PET) com excelente resiliência e propriedades antipoluição, oferecendo aplicações promissoras na indústria têxtil.

Propriedades químicas
| Ponto de fusão | -27 °C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 214 °C/760 mmHg (lit.) |
| Densidade | 1,053 g/mL a 25 °C (lit.) |
| Pressão de vapor | 0,8 mm Hg (20 °C) |
| Índice de refração | n20/D 1,440 (lit.) |
| FEMA | 4753 | 1,3-PROPANODIOL |
| Fp | >230 °F |
| Temperatura de armazenamento | Armazenar abaixo de +30°C. |
| Solubilidade | H2O: solúvel |
| Pka | 14,46±0,10 (Previsto) |
| Forma | Líquido Oleoso |
| Cor | Claro |
| pH | 4.5-7.0 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Limite explosivo | 2,5%(V) |
| Solubilidade em Água | 100 g/L |
| Merck | 14,9714 |
| BRN | 969155 |
| Constante dielétrica | 35,0(20℃) |
| Chave InChI | YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,71 a 20℃ |
| Referência da Base de Dados CAS | 504-63-2(Referência do Banco de Dados CAS) |
| Referência de Química NIST | 1,3-Propanodiol (504-63-2) |
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | 1,3-Propanodiol (504-63-2) |
Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | Xi |
| Declarações de Risco | 38 |
| Declarações de Segurança | 23-24/25 |
| WGK Alemanha | 1 |
| RTECS | TY2010000 |
| Temperatura de Autoignição | 405 °C |
| TSCA | Sim |
| Código SH | 29053980 |
| Dados de Substâncias Perigosas | 504-63-2(Dados de Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | DL50 oral em coelho: 15670 mg/kg DL50 dérmica em coelho > 20000 mg/kg |
Aplicação do produto
É utilizado em síntese orgânica, incluindo a produção de diversos produtos farmacêuticos, novos antioxidantes e anticongelantes. Também serve como solvente e padrão em análises de cromatografia gasosa. Além disso, é empregado na síntese do novo poliéster PTT, intermediários farmacêuticos e outros compostos orgânicos.



![N-[3-(Trimetoxissilil)Propil]Etilenodiamina](https://basifu.cdn.aihuazhi.cn/6/48/1_4_jpg_web_0f8d4ad957.webp)




